Beschreibung
HOSI-Artnr.: | Material Niethülse | Material Nietnagel | Kopfform | Nietdurchmesser Ø | Nietlänge mm | Klemmbereich mm | Bohrloch | Mindestscherfestigkeit N | Mindestzugfestigkeit N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4010 TRF | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,0 | 10,5 | 0,5 - 2,5 | 4,2 - 4,5 | 730 | 950 |
4013 TRF | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,0 | 13,6 | 1,0 - 3,0 | 4,2 - 4,5 | 730 | 950 |
4018 TRF | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,0 | 18,8 | 1,0 - 7,0 | 4,2 - 4,5 | 730 | 950 |
4020 TRF | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,0 | 20,4 | 1,0 - 8,5 | 4,2 - 4,5 | 730 | 950 |
4024 TRF | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,0 | 24,5 | 4,0 - 12,0 | 4,2 - 4,5 | 730 | 950 |
4815 TRF | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,8 | 15,3 | 1,0 - 4,0 | 5,0 - 5,3 | 900 | 1.150 |
4820 TRF | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,8 | 20,5 | 1,0 - 9,0 | 5,0 - 5,3 | 900 | 1.150 |
4824 TRF | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,8 | 24,5 | 4,0 - 12,0 | 5,0 - 5,3 | 900 | 1.150 |
4828 TRF | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,8 | 28,0 | 6,0 - 16,0 | 5,0 - 5,3 | 900 | 1.150 |
auf Anfrage ab Ø 5,2 mit Neoprenscheibe erhältlich |
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.