Beschreibung
HOSI-Artnr.: | Material Niethülse | Material Nietnagel | Kopfform | Nietdurchmesser Ø | Nietlänge mm | Klemmbereich mm | Bohrloch | Mindestscherfestigkeit N | Mindestzugfestigkeit N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 3210 S | Aluminium | Stahl | Senkkopf 120° | 3,2 | 9,5 | 1,5 - 6,5 | 3,3 | 700 | 980 |
U 3212 S | Aluminium | Stahl | Senkkopf 120° | 3,2 | 12,5 | 5,0 - 9,5 | 3,3 | 700 | 980 |
U 3214 S | Aluminium | Stahl | Senkkopf 120° | 3,2 | 14,0 | 6,5 - 11,0 | 3,3 | 700 | 980 |
U 3216 S | Aluminium | Stahl | Senkkopf 120° | 3,2 | 16,0 | 8,5 - 13,0 | 3,3 | 700 | 980 |
U 4008 S | Aluminium | Stahl | Senkkopf 120° | 4,0 | 8,0 | 1,5 - 5,0 | 4,1 | 1.200 | 1.600 |
U 4011 S | Aluminium | Stahl | Senkkopf 120° | 4,0 | 11,0 | 2,0 - 8,0 | 4,1 | 1.200 | 1.600 |
U 4013 S | Aluminium | Stahl | Senkkopf 120° | 4,0 | 12,5 | 4,0 - 9,0 | 4,1 | 1.200 | 1.600 |
U 4014 S | Aluminium | Stahl | Senkkopf 120° | 4,0 | 14,0 | 5,0 - 10,5 | 4,1 | 1.200 | 1.600 |
U 4017 S | Aluminium | Stahl | Senkkopf 120° | 4,0 | 17,0 | 8,5 - 13,5 | 4,1 | 1.200 | 1.600 |
U 4018 S | Aluminium | Stahl | Senkkopf 120° | 4,0 | 18,0 | 9,0 - 14,5 | 4,1 | 1.200 | 1.600 |
U 4020 S | Aluminium | Stahl | Senkkopf 120° | 4,0 | 20,0 | 11,0 - 16,5 | 4,1 | 1.200 | 1.600 |
U 4812 S | Aluminium | Stahl | Senkkopf 120° | 4,8 | 12,0 | 2,0 - 7,5 | 4,9 | 1.500 | 2.400 |
U 4815 S | Aluminium | Stahl | Senkkopf 120° | 4,8 | 15,0 | 5,0 - 10,0 | 4,9 | 1.500 | 2.400 |
U 4817 S | Aluminium | Stahl | Senkkopf 120° | 4,8 | 16,5 | 6,0 - 12,0 | 4,9 | 1.500 | 2.400 |
U 4820 S | Aluminium | Stahl | Senkkopf 120° | 4,8 | 20,0 | 10,0 - 15,0 | 4,9 | 1.500 | 2.400 |
U 4822 S | Aluminium | Stahl | Senkkopf 120° | 4,8 | 22,0 | 12,0 - 18,0 | 4,9 | 1.500 | 2.400 |
U 4824 S | Aluminium | Stahl | Senkkopf 120° | 4,8 | 24,0 | 14,0 - 20,0 | 4,9 | 1.500 | 2.400 |
U 4827 S | Aluminium | Stahl | Senkkopf 120° | 4,8 | 27,0 | 17,0 - 23,0 | 4,9 | 1.500 | 2.400 |
U 4830 S | Aluminium | Stahl | Senkkopf 120° | 4,8 | 30,0 | 20,0 - 25,0 | 4,9 | 1.500 | 2.400 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Angaben zu Klemmbereichen und Festigkeiten sind Richtwerte und können je nach Einsatzfall geringfügig abweichen.
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.