Beschreibung
HOSI-Artnr.: | Material Niethülse | Material Nietnagel | Kopfform | Nietdurchmesser Ø | Nietlänge mm | Klemmbereich mm | Bohrloch | Mindestscherfestigkeit N | Mindestzugfestigkeit N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 3006 F | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 3,0 | 6,0 | 1,0 - 3,0 | 3,1 | 620 | 810 |
U 3008 F | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 3,0 | 8,0 | 0,5 - 5,0 | 3,1 | 620 | 810 |
U 3010 F | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 3,0 | 10,0 | 2,0 - 6,5 | 3,1 | 620 | 810 |
U 3012 F | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 3,0 | 12,0 | 5,0 - 9,5 | 3,1 | 620 | 810 |
U 3206 F | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 3,2 | 6,0 | 0,5 - 4,0 | 3,3 | 760 | 980 |
U 3208 F | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 3,2 | 8,0 | 0,5 - 5,0 | 3,3 | 760 | 980 |
U 3210 F | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 3,2 | 9,5 | 1,5 - 6,5 | 3,3 | 760 | 980 |
U 3211 F | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 3,2 | 11,0 | 4,0 - 8,0 | 3,3 | 760 | 980 |
U 3213 F | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 3,2 | 12,5 | 5,0 - 9,5 | 3,3 | 760 | 980 |
U 3214 F | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 3,2 | 14,0 | 6,5 - 11,0 | 3,3 | 760 | 980 |
U 3216 F | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 3,2 | 16,0 | 8,5 - 13,0 | 3,3 | 760 | 980 |
U 4007 F | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,0 | 6,8 | 0,5 - 3,5 | 4,1 | 1.200 | 1.600 |
U 4008 F | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,0 | 8,0 | 1,0 - 5,0 | 4,1 | 1.200 | 1.600 |
U 4010 F | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,0 | 9,5 | 1,0 - 6,0 | 4,1 | 1.200 | 1.600 |
U 4013 F | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,0 | 12,5 | 4,0 - 9,0 | 4,1 | 1.200 | 1.600 |
U 4017 F | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,0 | 16,9 | 6,0 - 13,5 | 4,1 | 1.200 | 1.600 |
U 4018 F | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,0 | 18,0 | 9,5 - 14,5 | 4,1 | 1.200 | 1.600 |
U 4020 F | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,0 | 20,0 | 11,5 - 16,5 | 4,1 | 1.200 | 1.600 |
U 4810 F | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,8 | 10,5 | 1,5 - 6,5 | 4,9 | 1.500 | 2.400 |
U 4813 F | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,8 | 12,5 | 3,0 - 7,5 | 4,9 | 1.500 | 2.400 |
U 4815 F | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,8 | 15,0 | 4,5 - 11,0 | 4,9 | 1.500 | 2.400 |
U 4817 F | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,8 | 16,5 | 6,5 - 13,0 | 4,9 | 1.500 | 2.400 |
U 4820 F | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,8 | 19,5 | 8,5 - 16,0 | 4,9 | 1.500 | 2.400 |
U 4825 F | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,8 | 24,5 | 12,5 - 20,0 | 4,9 | 1.500 | 2.400 |
U 4827 F | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,8 | 27,0 | 17,0 - 23,0 | 4,9 | 1.500 | 2.400 |
U 4830 F | Aluminium | Stahl | Flachrundkopf | 4,8 | 30,0 | 20,0 - 25,0 | 4,9 | 1.500 | 2.400 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Angaben zu Klemmbereichen und Festigkeiten sind Richtwerte und können je nach Einsatzfall geringfügig abweichen.
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.