Beschreibung
HOSI-Artnr.: | Kopfform | Gewindedurchmesser Ø | Klemmbereich mm | Schlüsselweite | Stanzlochdurchmesser Ø | Kopfdurchmesser Ø | Länge mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3-0310 | kleiner Senkkopf | M3 | 0,3 - 1,5 | 4,9 | 5,1 | 6,0 | 9,0 |
M3-0310L | kleiner Senkkopf | M3 | 1,5 - 2,5 | 4,9 | 5,1 | 6,0 | 10,0 |
M4-0410 | kleiner Senkkopf | M4 | 0,5 - 2,0 | 6,35 | 6,4 | 6,9 | 10,4 |
M5-0510 | kleiner Senkkopf | M5 | 0,5 - 3,0 | 7,25 | 7,3 | 7,9 | 11,8 |
M6-0610 | kleiner Senkkopf | M6 | 0,7 - 3,0 | 9,65 | 9,7 | 10,3 | 14,6 |
M8-0810 | kleiner Senkkopf | M8 | 0,9 - 3,3 | 10,65 | 10,7 | 11,5 | 16,0 |
M10-1010 | kleiner Senkkopf | M10 | 1,0 - 4,0 | 11,9 | 12,1 | 13,2 | 18,0 |
M10-1010-13 | kleiner Senkkopf | M10 | 1,0 - 4,0 | 12,9 | 13,1 | 14,5 | 21,0 |
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.