Beschreibung
HOSI-Artnr.: | Kopfform | Gewindedurchmesser Ø | Klemmbereich mm | Schlüsselweite | Stanzlochdurchmesser Ø | Kopfdurchmesser Ø | Länge mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3-0320 | kleiner Senkkopf | M3 | 0,3 - 1,5 | 4,9 | 5,0 | 5,6 | 9,0 |
M3-0320L | kleiner Senkkopf | M3 | 1,5 - 2,5 | 4,9 | 5,0 | 5,6 | 10,0 |
M4-0420 | kleiner Senkkopf | M4 | 0,5 - 2,0 | 5,9 | 6,0 | 7,1 | 11,0 |
M4-0420L | kleiner Senkkopf | M4 | 2,5 - 3,5 | 5,9 | 6,0 | 7,0 | 12,5 |
M5-0520 | kleiner Senkkopf | M5 | 0,5 - 3,0 | 6,9 | 7,0 | 8,2 | 12,0 |
M5-0520L | kleiner Senkkopf | M5 | 2,5 - 4,5 | 6,9 | 7,0 | 8,0 | 13,0 |
M6-0620 | kleiner Senkkopf | M6 | 0,5 - 3,0 | 8,9 | 9,0 | 10,5 | 15,0 |
M6-0620L | kleiner Senkkopf | M6 | 3,0 - 5,5 | 8,9 | 9,0 | 10,0 | 18,0 |
M8-0820 | kleiner Senkkopf | M8 | 0,5 - 3,0 | 10,9 | 11,0 | 12,0 | 16,0 |
M8-0820L | kleiner Senkkopf | M8 | 3,0 - 6,0 | 10,9 | 11,0 | 12,0 | 19,5 |
M10-1020 | kleiner Senkkopf | M10 | 0,8 - 3,0 | 11,9 | 12,0 | 13,5 | 18,0 |
M10-1020L | kleiner Senkkopf | M10 | 2,0 - 4,5 | 11,9 | 12,0 | 13,5 | 19,5 |
M10-1020-13 | kleiner Senkkopf | M10 | 1,0 - 4,5 | 12,9 | 13,0 | 14,5 | 21,0 |
M10-1020L-13 | kleiner Senkkopf | M10 | 3,0 - 6,0 | 12,9 | 13,0 | 14,0 | 23,0 |
M12-1220 | kleiner Senkkopf | M12 | 1,0 - 4,0 | 15,9 | 16,0 | 17,2 | 24,0 |
M12-1220L | kleiner Senkkopf | M12 | 3,5 - 7,0 | 15,9 | 16,0 | 17,2 | 27,5 |
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.