Beschreibung
HOSI-Artnr.: | Kopfform | Gewindedurchmesser Ø | Klemmbereich mm | Schlüsselweite | Stanzlochdurchmesser Ø | Kopfdurchmesser Ø | Länge mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3-0322 | Flachrundkopf | M3 | 0,3 - 1,8 | 4,9 | 5,0 | 8,0 | 9,0 |
M3-0322L | Flachrundkopf | M3 | 1,8 - 3,0 | 4,9 | 5,0 | 8,0 | 10,0 |
M4-0422 | Flachrundkopf | M4 | 0,5 - 2,0 | 5,9 | 6,0 | 8,7 | 11,0 |
M4-0422L | Flachrundkopf | M4 | 2,5 - 4,0 | 5,9 | 6,0 | 9,0 | 12,5 |
M5-0522 | Flachrundkopf | M5 | 0,5 - 2,5 | 6,9 | 7,0 | 10,0 | 12,0 |
M5-0522L | Flachrundkopf | M5 | 2,0 - 4,0 | 6,9 | 7,0 | 10,0 | 15,0 |
M6-0622 | Flachrundkopf | M6 | 0,5 - 3,0 | 8,9 | 9,0 | 12,7 | 15,5 |
M6-0622L | Flachrundkopf | M6 | 3,5 - 6,0 | 8,9 | 9,0 | 13,0 | 19,0 |
M8-0822 | Flachrundkopf | M8 | 1,0 - 3,5 | 10,9 | 11,0 | 16,0 | 18,0 |
M8-0822L | Flachrundkopf | M8 | 3,0 - 5,5 | 10,9 | 11,0 | 16,0 | 20,0 |
M10-1022 | Flachrundkopf | M10 | 0,8 - 3,5 | 11,9 | 12,0 | 16,0 | 19,0 |
M10-1022L | Flachrundkopf | M10 | 3,5 - 6,0 | 11,9 | 12,0 | 16,0 | 22,0 |
M10-1022-13 | Flachrundkopf | M10 | 1,0 - 3,5 | 12,9 | 13,0 | 18,0 | 21,0 |
M10-1022L-13 | Flachrundkopf | M10 | 3,0 - 6,0 | 12,9 | 13,0 | 19,0 | 26,0 |
M12-1222 | Flachrundkopf | M12 | 1,0 - 4,0 | 15,9 | 16,0 | 23,0 | 26,0 |
M12-1222L | Flachrundkopf | M12 | 3,5 - 7,0 | 15,9 | 16,0 | 23,0 | 29,0 |
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.