Beschreibung
HOSI-Artnr.: | Material Niethülse | Material Nietnagel | Kopfform | Nietdurchmesser Ø | Nietlänge mm | Klemmbereich mm | Bohrloch | Mindestscherfestigkeit N | Mindestzugfestigkeit N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS65145L | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Großkopf K 16 | 6,5 | 14,5 | 5,0 - 8,5 | 6,7 - 6,9 | 13.730 | 8.920 |
LS65165L | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Großkopf K 16 | 6,5 | 16,5 | 7,0 - 10,5 | 6,7 - 6,9 | 14.220 | 8.920 |
LS65185L | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Großkopf K 16 | 6,5 | 18,5 | 9,0 - 12,5 | 6,7 - 6,9 | 15.400 | 8.920 |
LS65205L | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Großkopf K 16 | 6,5 | 20,5 | 11,0 - 14,5 | 6,7 - 6,9 | 15.400 | 8.920 |
LS65225L | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Großkopf K 16 | 6,5 | 22,5 | 13,0 - 16,5 | 6,7 - 6,9 | 15.400 | 8.920 |
LS65145X | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Großkopf K 19 | 6,5 | 14,5 | 5,0 - 8,5 | 6,7 - 6,9 | 13.730 | 8.920 |
LS65165X | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Großkopf K 19 | 6,5 | 16,5 | 7,0 - 10,5 | 6,7 - 6,9 | 14.220 | 8.920 |
LS65185X | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Großkopf K 19 | 6,5 | 18,5 | 9,0 - 12,5 | 6,7 - 6,9 | 15.400 | 8.920 |
LS65205X | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Großkopf K 19 | 6,5 | 20,5 | 11,0 - 14,5 | 6,7 - 6,9 | 15.400 | 8.920 |
LS65225X | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Großkopf K 19 | 6,5 | 22,5 | 13,0 - 16,5 | 6,7 - 6,9 | 15.400 | 8.920 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Angaben zu Klemmbereichen und Festigkeiten sind Richtwerte und können je nach Einsatzfall geringfügig abweichen.
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.