Beschreibung
HOSI-Artnr.: | Material Niethülse | Material Nietnagel | Kopfform | Nietdurchmesser Ø | Nietlänge mm | Klemmbereich mm | Bohrloch | Mindestscherfestigkeit N | Mindestzugfestigkeit N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS65105P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 6,5 | 10,5 | 2,0 - 4,5 | 6,7 - 6,9 | 10.790 | 8.920 |
LS65125P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 6,5 | 12,5 | 3,0 - 6,5 | 6,7 - 6,9 | 12.260 | 8.920 |
LS65145P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 6,5 | 14,5 | 5,0 - 8,5 | 6,7 - 6,9 | 13.730 | 8.920 |
LS65165P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 6,5 | 16,5 | 7,0 - 10,5 | 6,7 - 6,9 | 14.220 | 8.920 |
LS65185P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 6,5 | 18,5 | 9,0 - 12,5 | 6,7 - 6,9 | 15.400 | 8.920 |
LS65205P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 6,5 | 20,5 | 11,0 - 14,5 | 6,7 - 6,9 | 15.400 | 8.920 |
LS65225P | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Flachrundkopf | 6,5 | 22,5 | 13,0 - 16,5 | 6,7 - 6,9 | 15.400 | 8.920 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Angaben zu Klemmbereichen und Festigkeiten sind Richtwerte und können je nach Einsatzfall geringfügig abweichen.
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.