Beschreibung
HOSI-Artnr.: | Material Niethülse | Material Nietnagel | Kopfform | Nietdurchmesser Ø ± 0,1 | Nietlänge mm ± 0,3 | Klemmbereich mm | Bohrloch | Mindestscherfestigkeit N | Mindestzugfestigkeit N |
3006 SS | Stahl vz. | Stahl vz. | Senkkopf 120° | 3,0 | 6,0 | 1,5 - 3,0 | 3,1 | 950 | 1.100 |
3008 SS | Stahl vz. | Stahl vz. | Senkkopf 120° | 3,0 | 8,0 | 3,0 - 5,0 | 3,1 | 950 | 1.100 |
3010 SS | Stahl vz. | Stahl vz. | Senkkopf 120° | 3,0 | 10,0 | 5,0 - 7,0 | 3,1 | 950 | 1.100 |
3012 SS | Stahl vz. | Stahl vz. | Senkkopf 120° | 3,0 | 12,0 | 7,0 - 9,0 | 3,1 | 950 | 1.100 |
3206 SS | Stahl vz. | Stahl vz. | Senkkopf 120° | 3,2 | 6,0 | 1,5 - 3,5 | 3,3 | 1.100 | 1.200 |
3208 SS | Stahl vz. | Stahl vz. | Senkkopf 120° | 3,2 | 8,0 | 3,0 - 5,5 | 3,3 | 1.100 | 1.200 |
3210 SS | Stahl vz. | Stahl vz. | Senkkopf 120° | 3,2 | 10,0 | 5,0 - 7,0 | 3,3 | 1.100 | 1.200 |
3212 SS | Stahl vz. | Stahl vz. | Senkkopf 120° | 3,2 | 12,0 | 7,0 - 9,0 | 3,3 | 1.100 | 1.200 |
3214 SS | Stahl vz. | Stahl vz. | Senkkopf 120° | 3,2 | 14,0 | 8,0 - 11,0 | 3,3 | 1.100 | 1.200 |
4006 SS | Stahl vz. | Stahl vz. | Senkkopf 120° | 4,0 | 6,0 | 1,5 - 3,0 | 4,1 | 1.700 | 2.200 |
4008 SS | Stahl vz. | Stahl vz. | Senkkopf 120° | 4,0 | 8,0 | 2,5 - 5,0 | 4,1 | 1.700 | 2.200 |
4010 SS | Stahl vz. | Stahl vz. | Senkkopf 120° | 4,0 | 10,0 | 4,5 - 6,5 | 4,1 | 1.700 | 2.200 |
4012 SS | Stahl vz. | Stahl vz. | Senkkopf 120° | 4,0 | 12,0 | 6,5 - 8,5 | 4,1 | 1.700 | 2.200 |
4014 SS | Stahl vz. | Stahl vz. | Senkkopf 120° | 4,0 | 14,0 | 8,0 - 10,5 | 4,1 | 1.700 | 2.200 |
4016 SS | Stahl vz. | Stahl vz. | Senkkopf 120° | 4,0 | 16,0 | 10,5 - 12,5 | 4,1 | 1.700 | 2.200 |
4808 SS | Stahl vz. | Stahl vz. | Senkkopf 120° | 4,8 | 8,0 | 1,5 - 4,0 | 4,9 | 2.900 | 3.100 |
4810 SS | Stahl vz. | Stahl vz. | Senkkopf 120° | 4,8 | 10,0 | 4,0 - 6,0 | 4,9 | 2.900 | 3.100 |
4812 SS | Stahl vz. | Stahl vz. | Senkkopf 120° | 4,8 | 12,0 | 6,0 - 8,0 | 4,9 | 2.900 | 3.100 |
4814 SS | Stahl vz. | Stahl vz. | Senkkopf 120° | 4,8 | 14,0 | 7,0 - 10,0 | 4,9 | 2.900 | 3.100 |
4816 SS | Stahl vz. | Stahl vz. | Senkkopf 120° | 4,8 | 16,0 | 8,5 - 12,0 | 4,9 | 2.900 | 3.100 |
4818 SS | Stahl vz. | Stahl vz. | Senkkopf 120° | 4,8 | 18,0 | 12,0 - 14,0 | 4,9 | 2.900 | 3.100 |
4820 SS | Stahl vz. | Stahl vz. | Senkkopf 120° | 4,8 | 20,0 | 11,0 - 16,0 | 4,9 | 2.900 | 3.100 |
4822 SS | Stahl vz. | Stahl vz. | Senkkopf 120° | 4,8 | 22,0 | 15,5 - 17,5 | 4,9 | 2.900 | 3.100 |
5012 SS | Stahl vz. | Stahl vz. | Senkkopf 120° | 5,0 | 12,0 | 6,0 - 8,0 | 5,1 | 2.900 | 3.100 |
5025 SS | Stahl vz. | Stahl vz. | Senkkopf 120° | 5,0 | 25,0 | 15,0 - 19,5 | 5,1 | 2.900 | 3.100 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Angaben zu Klemmbereichen und Festigkeiten sind Richtwerte und können je nach Einsatzfall geringfügig abweichen.
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.