Beschreibung
HOSI-Artnr.: | Material Niethülse | Material Nietnagel | Kopfform | Nietdurchmesser Ø ± 0,1 | Nietlänge mm ± 0,3 | Klemmbereich mm | Bohrloch | Mindestscherfestigkeit N | Mindestzugfestigkeit N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3206 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K9,5 | 3,2 | 8,0 | 0,5 - 3,5 | 3,3 | 750 | 1.100 |
3208 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K9,5 | 3,2 | 8,0 | 3,0 - 5,0 | 3,3 | 750 | 1.100 |
3210 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K9,5 | 3,2 | 10,0 | 5,0 - 7,0 | 3,3 | 750 | 1.100 |
3212 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K9,5 | 3,2 | 12,0 | 7,0 - 9,0 | 3,3 | 750 | 1.100 |
3216 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K9,5 | 3,2 | 16,0 | 9,0 - 13,0 | 3,3 | 750 | 1.100 |
4008 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K11,5 | 4,0 | 8,0 | 3,0 - 5,0 | 4,1 | 1.250 | 1.800 |
4010 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K11,5 | 4,0 | 10,0 | 5,0 - 6,5 | 4,1 | 1.250 | 1.800 |
4012 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K11,5 | 4,0 | 12,0 | 6,5 - 8,5 | 4,1 | 1.250 | 1.800 |
4014 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K11,5 | 4,0 | 14,0 | 8,0 - 10,5 | 4,1 | 1.250 | 1.800 |
4016 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K11,5 | 4,0 | 16,0 | 10,0 - 12,5 | 4,1 | 1.250 | 1.800 |
4018 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K11,5 | 4,0 | 18,0 | 12,5 - 14,5 | 4,1 | 1.250 | 1.800 |
4020 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K11,5 | 4,0 | 20,0 | 13,0 - 16,5 | 4,1 | 1.250 | 1.800 |
4808 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K14 | 4,8 | 8,0 | 2,5 - 4,0 | 4,9 | 1.850 | 2.600 |
4810 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K14 | 4,8 | 10,0 | 4,0 - 6,0 | 4,9 | 1.850 | 2.600 |
4812 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K14 | 4,8 | 12,0 | 6,0 - 8,0 | 4,9 | 1.850 | 2.600 |
4814 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K14 | 4,8 | 14,0 | 8,0 - 10,0 | 4,9 | 1.850 | 2.600 |
4816 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K14 | 4,8 | 16,0 | 10,0 - 12,0 | 4,9 | 1.850 | 2.600 |
4818 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K14 | 4,8 | 18,0 | 12,0 - 14,0 | 4,9 | 1.850 | 2.600 |
4821 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K14 | 4,8 | 21,0 | 13,5 - 16,0 | 4,9 | 1.850 | 2.600 |
4822 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K14 | 4,8 | 22,0 | 14,0 - 17,0 | 4,9 | 1.850 | 2.600 |
4824 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K14 | 4,8 | 24,0 | 17,0 - 20,0 | 4,9 | 1.850 | 2.600 |
4827 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K14 | 4,8 | 27,0 | 20,0 - 23,0 | 4,9 | 1.850 | 2.600 |
4830 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K14 | 4,8 | 30,0 | 23,0 - 25,0 | 4,9 | 1.850 | 2.600 |
4835 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K14 | 4,8 | 35,0 | 25,0 - 30,0 | 4,9 | 1.850 | 2.600 |
4840 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K14 | 4,8 | 40,0 | 30,0 - 35,0 | 4,9 | 1.850 | 2.600 |
4845 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K14 | 4,8 | 45,0 | 35,0 - 40,0 | 4,9 | 1.850 | 2.600 |
4850 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K14 | 4,8 | 50,0 | 40,0 - 45,0 | 4,9 | 1.850 | 2.600 |
5008 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K14 | 5,0 | 8,0 | 3,0 - 4,5 | 5,1 | 2.150 | 3.100 |
5010 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K14 | 5,0 | 10,0 | 4,5 - 6,0 | 5,1 | 2.150 | 3.100 |
5012 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K14 | 5,0 | 12,0 | 6,0 - 8,0 | 5,1 | 2.150 | 3.100 |
5014 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K14 | 5,0 | 14,0 | 8,0 - 10,0 | 5,1 | 2.150 | 3.100 |
5016 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K14 | 5,0 | 16,0 | 10,0 - 12,0 | 5,1 | 2.150 | 3.100 |
5018 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K14 | 5,0 | 18,0 | 12,0 - 14,0 | 5,1 | 2.150 | 3.100 |
5020 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K14 | 5,0 | 20,0 | 14,0 - 16,0 | 5,1 | 2.150 | 3.100 |
5025 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K14 | 5,0 | 25,0 | 16,0 - 21,0 | 5,1 | 2.150 | 3.100 |
5030 L | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K14 | 5,0 | 30,0 | 21,0 - 25,0 | 5,1 | 2.150 | 3.100 |
4810 XL | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K16 | 4,8 | 10,0 | 4,5 - 6,0 | 4,9 | 1.850 | 2.600 |
4812 XL | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K16 | 4,8 | 12,0 | 6,0 - 8,0 | 4,9 | 1.850 | 2.600 |
4814 XL | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K16 | 4,8 | 14,0 | 8,0 - 10,0 | 4,9 | 1.850 | 2.600 |
4816 XL | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K16 | 4,8 | 16,0 | 10,0 - 12,0 | 4,9 | 1.850 | 2.600 |
4818 XL | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K16 | 4,8 | 18,0 | 12,0 - 14,0 | 4,9 | 1.850 | 2.600 |
4821 XL | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K16 | 4,8 | 21,0 | 14,0 - 17,0 | 4,9 | 1.850 | 2.600 |
4824 XL | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K16 | 4,8 | 24,0 | 15,5 - 20,0 | 4,9 | 1.850 | 2.600 |
4827 XL | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K16 | 4,8 | 27,0 | 20,0 - 23,0 | 4,9 | 1.850 | 2.600 |
4830 XL | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K16 | 4,8 | 30,0 | 20,0 - 26,0 | 4,9 | 1.850 | 2.600 |
4835 XL | Aluminium | Stahl vz. | Großkopf K16 | 4,8 | 35,0 | 25,0 - 31,0 | 4,9 | 1.850 | 2.600 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Angaben zu Klemmbereichen und Festigkeiten sind Richtwerte und können je nach Einsatzfall geringfügig abweichen.
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.