Beschreibung
HOSI-Artnr.: | Material Niethülse | Material Nietnagel | Kopfform | Nietdurchmesser Ø ± 0,1 | Nietlänge mm ± 0,3 | Klemmbereich mm | Bohrloch | Mindestscherfestigkeit N | Mindestzugfestigkeit N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3206 AAP | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 3,2 | 6 | 1,5 - 3,5 | 3,3 | 450 | 550 |
3208 AAP | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 3,2 | 8 | 3,5 - 5,0 | 3,3 | 450 | 550 |
3210 AAP | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 3,2 | 10 | 5,0 - 7,0 | 3,3 | 450 | 550 |
3212 AAP | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 3,2 | 12 | 7,0 - 9,0 | 3,3 | 450 | 550 |
3215 AAP | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 3,2 | 15 | 9,0 - 12,0 | 3,3 | 450 | 550 |
3218 AAP | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 3,2 | 18 | 12,0 - 15,0 | 3,3 | 450 | 550 |
4006 AAP | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,0 | 6 | 1,0 - 3,0 | 4,1 | 680 | 800 |
4008 AAP | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,0 | 8 | 3,0 - 5,0 | 4,1 | 680 | 800 |
4010 AAP | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,0 | 10 | 5,0 - 6,5 | 4,1 | 680 | 800 |
4012 AAP | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,0 | 12 | 6,5 - 8,5 | 4,1 | 680 | 800 |
4014 AAP | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,0 | 14 | 8,5 - 10,5 | 4,1 | 680 | 800 |
4016 AAP | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,0 | 16 | 10,5 - 12,5 | 4,1 | 680 | 800 |
4018 AAP | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,0 | 18 | 12,5 - 14,5 | 4,1 | 680 | 800 |
4020 AAP | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,0 | 20 | 14,5 - 16,5 | 4,1 | 680 | 800 |
4806 AAP | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,8 | 6 | 0,5 - 3,0 | 4,9 | 1.000 | 1.300 |
4808 AAP | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,8 | 8 | 2,5 - 4,0 | 4,9 | 1.000 | 1.300 |
4810 AAP | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,8 | 10 | 4,0 - 6,0 | 4,9 | 1.000 | 1.300 |
4812 AAP | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,8 | 12 | 6,0 - 8,0 | 4,9 | 1.000 | 1.300 |
4814 AAP | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,8 | 14 | 8,0 - 10,0 | 4,9 | 1.000 | 1.300 |
4816 AAP | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,8 | 16 | 10,0 - 12,0 | 4,9 | 1.000 | 1.300 |
4818 AAP | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,8 | 18 | 12,0 - 14,0 | 4,9 | 1.000 | 1.300 |
4821 AAP | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,8 | 21 | 14,0 - 17,0 | 4,9 | 1.000 | 1.300 |
4824 AAP | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,8 | 24 | 17,0 - 20,0 | 4,9 | 1.000 | 1.300 |
4827 AAP | Aluminium | Aluminium | Flachrundkopf | 4,8 | 27 | 20,0 - 23,0 | 4,9 | 1.000 | 1.300 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Angaben zu Klemmbereichen und Festigkeiten sind Richtwerte und können je nach Einsatzfall geringfügig abweichen.
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.