Beschreibung
HOSI-Artnr.: | Material Niethülse | Material Nietnagel | Kopfform | Nietdurchmesser Ø | Nietlänge mm | Klemmbereich mm | Bohrloch | Mindestscherfestigkeit N | Mindestzugfestigkeit N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3006 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 3 | 6 | 1,5 - 2,5 | 3,1 | 1.600 | 2.000 |
3008 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 3 | 8 | 2,5 - 4,5 | 3,1 | 1.600 | 2.000 |
3010 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 3 | 10 | 4,5 - 6,5 | 3,1 | 1.600 | 2.000 |
3206 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 3,2 | 6 | 0,5 - 3,0 | 3,3 | 1.900 | 2.500 |
3208 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 3,2 | 8 | 3,0 - 5,0 | 3,3 | 1.900 | 2.500 |
3210 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 3,2 | 10 | 5,0 - 6,5 | 3,3 | 1.900 | 2.500 |
3212 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 3,2 | 12 | 6,5 - 8,5 | 3,3 | 1.900 | 2.500 |
3214 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 3,2 | 14 | 8,5 - 12,0 | 3,3 | 1.900 | 2.500 |
3216 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 3,2 | 16 | 12,0 - 15,0 | 3,3 | 1.900 | 2.500 |
4006 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 4 | 6 | 1,0 - 2,5 | 4,1 | 3.100 | 3.800 |
4008 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 4 | 8 | 2,0 - 4,5 | 4,1 | 3.100 | 3.800 |
4010 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 4 | 10 | 4,0 - 6,5 | 4,1 | 3.100 | 3.800 |
4012 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 4 | 12 | 6,0 - 8,5 | 4,1 | 3.100 | 3.800 |
4014 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 4 | 14 | 8,0 - 10,0 | 4,1 | 3.100 | 3.800 |
4016 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 4 | 16 | 10,0 - 12,0 | 4,1 | 3.100 | 3.800 |
4020 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 4 | 20 | 14,0 - 16,0 | 4,1 | 3.100 | 3.800 |
4808 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 4,8 | 8 | 1,5 - 4,0 | 4,9 | 4.500 | 6.000 |
4810 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 4,8 | 10 | 3,0 - 6,0 | 4,9 | 4.500 | 6.000 |
4812 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 4,8 | 12 | 5,0 - 8,0 | 4,9 | 4.500 | 6.000 |
4814 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 4,8 | 14 | 7,0 - 9,5 | 4,9 | 4.500 | 6.000 |
4816 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 4,8 | 16 | 9,0 - 11,0 | 4,9 | 4.500 | 6.000 |
4818 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 4,8 | 18 | 11,0 - 13,0 | 4,9 | 4.500 | 6.000 |
4820 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 4,8 | 20 | 13,0 - 16,0 | 4,9 | 4.500 | 6.000 |
5008 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 5 | 8 | 2,0 - 4,0 | 5,1 | 4.700 | 6.000 |
5010 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 5 | 10 | 4,0 - 6,0 | 5,1 | 4.700 | 6.000 |
5012 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 5 | 12 | 6,0 - 8,0 | 5,1 | 4.700 | 6.000 |
5014 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 5 | 14 | 8,0 - 9,5 | 5,1 | 4.700 | 6.000 |
5016 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 5 | 16 | 9,5 - 11,0 | 5,1 | 4.700 | 6.000 |
5018 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 5 | 18 | 11,0 - 13,0 | 5,1 | 4.700 | 6.000 |
5020 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 5 | 20 | 13,0 - 16,0 | 5,1 | 4.700 | 6.000 |
5035 A4 | Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Flachrundkopf | 5 | 35 | 24,0 - 29,0 | 5,1 | 4.700 | 6.000 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Angaben zu Klemmbereichen und Festigkeiten sind Richtwerte und können je nach Einsatzfall geringfügig abweichen.
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.