Beschreibung
HOSI-Artnr.: | Material Niethülse | Material Nietnagel | Kopfform | Nietdurchmesser Ø | Nietlänge mm | Klemmbereich mm | Bohrloch | Mindestscherfestigkeit N | Mindestzugfestigkeit N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2406 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 2,4 | 6,0 | 3,0 - 5,0 | 2,5 | 1.000 | 1.250 |
2408 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 2,4 | 8,0 | 5,0 - 6,5 | 2,5 | 1.000 | 1.250 |
2410 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 2,4 | 10,0 | 6,5 - 8,5 | 2,5 | 1.000 | 1.250 |
2412 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 2,4 | 12,0 | 8,5 - 10,5 | 2,5 | 1.000 | 1.250 |
3006 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 3,0 | 6,0 | 0,5 - 3,0 | 3,1 | 1.800 | 2.200 |
3008 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 3,0 | 8,0 | 3,0 - 5,0 | 3,1 | 1.800 | 2.200 |
3010 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 3,0 | 10,0 | 5,0 - 6,5 | 3,1 | 1.800 | 2.200 |
3012 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 3,0 | 12,0 | 6,5 - 8,5 | 3,1 | 1.800 | 2.200 |
3014 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 3,0 | 14,0 | 8,5 - 10,5 | 3,1 | 1.800 | 2.200 |
3206 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 3,2 | 6,0 | 0,5 - 3,0 | 3,3 | 1.900 | 2.500 |
3208 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 3,2 | 8,0 | 3,0 - 5,0 | 3,3 | 1.900 | 2.500 |
3210 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 3,2 | 10,0 | 5,0 - 6,5 | 3,3 | 1.900 | 2.500 |
3212 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 3,2 | 12,0 | 6,5 - 8,5 | 3,3 | 1.900 | 2.500 |
3215 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 3,2 | 15,0 | 8,5 - 12,0 | 3,3 | 1.900 | 2.500 |
3218 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 3,2 | 18,0 | 12,0 - 15,0 | 3,3 | 1.900 | 2.500 |
4006 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,0 | 6,0 | 1,0 - 2,5 | 4,1 | 2.700 | 3.500 |
4008 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,0 | 8,0 | 2,5 - 4,5 | 4,1 | 2.700 | 3.500 |
4010 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,0 | 10,0 | 4,5 - 6,5 | 4,1 | 2.700 | 3.500 |
4012 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,0 | 12,0 | 6,5 - 8,5 | 4,1 | 2.700 | 3.500 |
4014 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,0 | 14,0 | 8,5 - 10,0 | 4,1 | 2.700 | 3.500 |
4016 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,0 | 16,0 | 10,0 - 12,0 | 4,1 | 2.700 | 3.500 |
4018 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,0 | 18,0 | 12,0 - 14,0 | 4,1 | 2.700 | 3.500 |
4020 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,0 | 20,0 | 14,0 - 16,0 | 4,1 | 2.700 | 3.500 |
4025 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,0 | 25,0 | 16,0 - 20,0 | 4,1 | 2.700 | 3.500 |
4808 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,8 | 8,0 | 2,0 - 4,0 | 4,9 | 4.000 | 5.000 |
4810 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,8 | 10,0 | 4,0 - 6,0 | 4,9 | 4.000 | 5.000 |
4812 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,8 | 12,0 | 6,0 - 8,0 | 4,9 | 4.000 | 5.000 |
4814 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,8 | 14,0 | 8,0 - 9,5 | 4,9 | 4.000 | 5.000 |
4816 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,8 | 16,0 | 9,5 - 11,0 | 4,9 | 4.000 | 5.000 |
4818 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,8 | 18,0 | 11,0 - 13,0 | 4,9 | 4.000 | 5.000 |
4820 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,8 | 20,0 | 13,0 - 16,0 | 4,9 | 4.000 | 5.000 |
4825 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,8 | 25,0 | 16,0 - 19,0 | 4,9 | 4.000 | 5.000 |
4830 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,8 | 30,0 | 20,0 - 24,0 | 4,9 | 4.000 | 5.000 |
4835 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,8 | 35,0 | 24,0 - 29,0 | 4,9 | 4.000 | 5.000 |
4840 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 4,8 | 40,0 | 29,0 - 34,0 | 4,9 | 4.000 | 5.000 |
5008 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 5,0 | 8,0 | 2,0 - 4,0 | 5,1 | 4.700 | 5.800 |
5010 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 5,0 | 10,0 | 4,0 - 6,0 | 5,1 | 4.700 | 5.800 |
5012 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 5,0 | 12,0 | 6,0 - 8,0 | 5,1 | 4.700 | 5.800 |
5014 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 5,0 | 14,0 | 8,0 - 9,5 | 5,1 | 4.700 | 5.800 |
5016 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 5,0 | 16,0 | 9,5 - 11,0 | 5,1 | 4.700 | 5.800 |
5020 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 5,0 | 20,0 | 13,0 - 16,0 | 5,1 | 4.700 | 5.800 |
5025 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 5,0 | 25,0 | 16,0 - 19,0 | 5,1 | 4.700 | 5.800 |
5030 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 5,0 | 30,0 | 19,0 - 24,0 | 5,1 | 4.700 | 5.800 |
5035 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 5,0 | 35,0 | 24,0 - 29,0 | 5,1 | 4.700 | 5.800 |
5040 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 5,0 | 40,0 | 29,0 - 34,0 | 5,1 | 4.700 | 5.800 |
6410 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 6,4 | 10,0 | 2,0 - 4,0 | 6,5 | 7.000 | 9.000 |
6412 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 6,4 | 12,0 | 4,0 - 6,5 | 6,5 | 7.000 | 9.000 |
6415 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 6,4 | 15,0 | 6,0 - 9,0 | 6,5 | 7.000 | 9.000 |
6418 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 6,4 | 18,0 | 9,0 - 12,0 | 6,5 | 7.000 | 9.000 |
6420 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 6,4 | 20,0 | 12,0 - 14,0 | 6,5 | 7.000 | 9.000 |
6425 EE | Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Flachrundkopf | 6,4 | 25,0 | 14,0 - 18,0 | 6,5 | 7.000 | 9.000 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Angaben zu Klemmbereichen und Festigkeiten sind Richtwerte und können je nach Einsatzfall geringfügig abweichen.
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.