Beschreibung
HOSI-Artnr.: | Kopfform | Gewindedurchmesser Ø | Klemmbereich mm | Schlüsselweite | Stanzlochdurchmesser Ø | Kopfdurchmesser Ø | Länge mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M4-SPR | Flachkopf | M4 | 0,5 - 3,8 | 6,13 - 6,25 | 6,1 | 11,1 | 17,5 |
M4-SPRL | Flachkopf | M4 | 3,8 - 6,8 | 6,13 - 6,25 | 6,1 | 11,1 | 20,8 |
M5-SPR | Flachkopf | M5 | 0,5 - 4,4 | 7,48 - 7,62 | 7,5 | 12,7 | 22,0 |
M5-SPRL | Flachkopf | M5 | 4,4 - 8,1 | 7,48 - 7,62 | 7,5 | 12,7 | 25,0 |
M6-SPR | Flachkopf | M6 | 0,5 - 7,1 | 10,0 - 10,15 | 9,8 | 16,0 | 25,0 |
M6-SPRL | Flachkopf | M6 | 7,1 - 12,7 | 10,0 - 10,15 | 9,8 | 16,0 | 31,0 |
M8-SPR | Flachkopf | M8 | 0,5 - 7,1 | 12,7 - 12,85 | 12,6 | 19,0 | 29,0 |
M8-SPRL | Flachkopf | M8 | 7,1 - 12,7 | 12,7 - 12,85 | 12,6 | 19,0 | 35,0 |
M10-SPR | Flachkopf | M10 | 0,5 - 7,1 | 15,1 - 15,24 | 14,9 | 22,3 | 31,0 |
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.