Beschreibung
HOSI-Artnr.: | Kopfform | Gewindedurchmesser Ø | Klemmbereich mm | Schlüsselweite | Stanzlochdurchmesser Ø | Kopfdurchmesser Ø | Länge mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3-0312 | extra kleiner Senkkopf | M3 | 0,5 - 1,5 | 4,9 | 5,0 | 6,0 | 8,5 |
M4-0412 | extra kleiner Senkkopf | M4 | 0,5 - 2,5 | 5,9 | 6,0 | 7,0 | 11,0 |
M4-0412L | extra kleiner Senkkopf | M4 | 2,5 - 5,0 | 5,9 | 6,0 | 7,0 | 13,5 |
M5-0512 | extra kleiner Senkkopf | M5 | 0,5 - 3,0 | 6,9 | 7,0 | 8,0 | 14,0 |
M5-0512L | extra kleiner Senkkopf | M5 | 3,0 - 5,0 | 6,9 | 7,0 | 8,0 | 16,0 |
M6-0612 | extra kleiner Senkkopf | M6 | 0,5 - 3,0 | 8,9 | 9,0 | 10,0 | 16,0 |
M6-0612L | extra kleiner Senkkopf | M6 | 3,5 - 6,0 | 8,9 | 9,0 | 10,0 | 18,0 |
M8-0812 | extra kleiner Senkkopf | M8 | 0,5 - 3,0 | 10,9 | 11,0 | 12,0 | 18,0 |
M8-0812L | extra kleiner Senkkopf | M8 | 4,0 - 6,0 | 10,9 | 11,0 | 12,0 | 20,0 |
M10-1012 | extra kleiner Senkkopf | M10 | 0,5 - 3,5 | 11,9 | 12,0 | 14,5 | 19,0 |
M12-1212 | extra kleiner Senkkopf | M12 | 1,0 - 4,0 | 14,9 | 15,0 | 17,5 | 23,0 |
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.