Beschreibung
HOSI-Artnr.: | Kopfform | Gewindedurchmesser Ø | Klemmbereich mm | Schlüsselweite | Stanzlochdurchmesser Ø | Kopfdurchmesser Ø | Länge mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M4-0411 | Flachkopf | M4 | 0,5 - 2,0 | 5,9 | 6,0 | 9,0 | 10,0 |
M4-0411L | Flachkopf | M4 | 2,0 - 5,0 | 5,9 | 6,0 | 9,0 | 13,5 |
M5-0511 | Flachkopf | M5 | 0,5 - 3,0 | 6,9 | 7,0 | 10,0 | 13,0 |
M5-0511L | Flachkopf | M5 | 2,5 - 6,0 | 6,9 | 7,0 | 10,0 | 16,5 |
M6-0611 | Flachkopf | M6 | 0,5 - 3,0 | 8,9 | 9,0 | 13,0 | 14,5 |
M6-0611L | Flachkopf | M6 | 3,0 - 5,0 | 8,9 | 9,0 | 13,0 | 19,5 |
M8-0811 | Flachkopf | M8 | 0,5 - 3,0 | 10,9 | 11,0 | 16,0 | 16,5 |
M8-0811L | Flachkopf | M8 | 3,5 - 6,0 | 10,9 | 11,0 | 15,0 | 21,5 |
M10-1011 | Flachkopf | M10 | 0,5 - 3,0 | 11,9 | 12,0 | 18,0 | 18,3 |
M12-1211 | Flachkopf | M12 | 1,0 - 3,5 | 14,9 | 15,0 | 19,0 | 24,0 |
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.