Beschreibung
HOSI-Artnr.: | Material Niethülse | Material Nietnagel | Kopfform | Nietdurchmesser Ø | Nietlänge mm | Klemmbereich mm | Bohrloch | Mindestscherfestigkeit N | Mindestzugfestigkeit N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OL48115K | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Senkkopf 100° | 4,8 | 11,5 | 3,5 - 6,0 | 4,9 - 5,1 | 2.945 | 3.335 |
OL48140K | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Senkkopf 100° | 4,8 | 14,0 | 6,0 - 8,5 | 4,9 - 5,1 | 3.925 | 3.335 |
OL48165K | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Senkkopf 100° | 4,8 | 16,5 | 8,5 - 11,0 | 4,9 - 5,1 | 4.905 | 3.335 |
OL48190K | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Senkkopf 100° | 4,8 | 19,0 | 11,0 - 13,5 | 4,9 - 5,1 | 5.890 | 3.335 |
OL64115K | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Senkkopf 100° | 6,4 | 11,5 | 3,8 - 5,8 | 6,6 - 6,8 | 5.395 | 5.495 |
OL64125K | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Senkkopf 100° | 6,4 | 12,5 | 4,8 - 6,8 | 6,6 - 6,8 | 6.375 | 5.495 |
OL64135K | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Senkkopf 100° | 6,4 | 13,5 | 5,8 - 7,8 | 6,6 - 6,8 | 7.360 | 5.495 |
OL64155K | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Senkkopf 100° | 6,4 | 15,5 | 7,8 - 9,8 | 6,6 - 6,8 | 9.320 | 5.495 |
OL64175K | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Senkkopf 100° | 6,4 | 17,5 | 9,8 - 11,8 | 6,6 - 6,8 | 10.300 | 5.495 |
OL64195K | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Senkkopf 100° | 6,4 | 19,5 | 11,8 - 13,8 | 6,6 - 6,8 | 10.300 | 5.495 |
OL64215K | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Senkkopf 100° | 6,4 | 21,5 | 13,8 - 15,8 | 6,6 - 6,8 | 10.300 | 5.495 |
OL64235K | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Senkkopf 100° | 6,4 | 23,5 | 15,8 - 17,8 | 6,6 - 6,8 | 10.300 | 5.495 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Angaben zu Klemmbereichen und Festigkeiten sind Richtwerte und können je nach Einsatzfall geringfügig abweichen.
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.