Beschreibung
HOSI-Artnr.: | Material Niethülse | Material Nietnagel | Kopfform | Nietdurchmesser Ø | Nietlänge mm | Klemmbereich mm | Bohrloch | Mindestscherfestigkeit N | Mindestzugfestigkeit N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH64115K | Aluminium | Aluminium | Senkkopf 100° | 6,4 | 11,5 | 3,8 - 5,8 | 6,6 - 6,8 | 2.747 | 2.943 |
LH64135K | Aluminium | Aluminium | Senkkopf 100° | 6,4 | 13,5 | 5,8 - 7,8 | 6,6 - 6,8 | 3.728 | 2.943 |
LH64155K | Aluminium | Aluminium | Senkkopf 100° | 6,4 | 15,5 | 7,8 - 9,8 | 6,6 - 6,8 | 4.709 | 2.943 |
LH64175K | Aluminium | Aluminium | Senkkopf 100° | 6,4 | 17,5 | 9,8 - 11,8 | 6,6 - 6,8 | 4.905 | 2.943 |
LH64195K | Aluminium | Aluminium | Senkkopf 100° | 6,4 | 19,5 | 11,8 - 13,8 | 6,6 - 6,8 | 4.905 | 2.943 |
LH64215K | Aluminium | Aluminium | Senkkopf 100° | 6,4 | 21,5 | 13,8 - 15,8 | 6,6 - 6,8 | 4.905 | 2.943 |
LH64235K | Aluminium | Aluminium | Senkkopf 100° | 6,4 | 23,5 | 15,8 - 17,8 | 6,6 - 6,8 | 4.905 | 2.943 |
LH64255K | Aluminium | Aluminium | Senkkopf 100° | 6,4 | 25,5 | 17,8 - 19,8 | 6,6 - 6,8 | 4.905 | 2.943 |
LH64275K | Aluminium | Aluminium | Senkkopf 100° | 6,4 | 27,5 | 19,8 - 21,8 | 6,6 - 6,8 | 4.905 | 2.943 |
LH64295K | Aluminium | Aluminium | Senkkopf 100° | 6,4 | 29,5 | 21,8 - 23,8 | 6,6 - 6,8 | 4.905 | 2.943 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Angaben zu Klemmbereichen und Festigkeiten sind Richtwerte und können je nach Einsatzfall geringfügig abweichen.
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.