Beschreibung
HOSI-Artnr.: | Material Niethülse | Material Nietnagel | Kopfform | Nietdurchmesser Ø | Nietlänge mm | Klemmbereich mm | Bohrloch | Mindestscherfestigkeit N | Mindestzugfestigkeit N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-Bolt R6-4M | Stahl,verzinkt | Stahl,verzinkt | Flachrundkopf | 4,8 | 10,5 | 1,6 - 6,9 | 4,9 - 5,1 | 6.405 | 5.100 |
M-Bolt R6-7M | Stahl,verzinkt | Stahl,verzinkt | Flachrundkopf | 4,8 | 14,5 | 1,6 - 11,1 | 4,9 - 5,1 | 6.405 | 5.100 |
M-Bolt R8-6M | Stahl,verzinkt | Stahl,verzinkt | Flachrundkopf | 6,4 | 14 | 2,0 - 9,5 | 6,6 - 6,9 | 12.260 | 9.810 |
M-Bolt R8-10M | Stahl,verzinkt | Stahl,verzinkt | Flachrundkopf | 6,4 | 19 | 8,9 - 15,9 | 6,6 - 6,9 | 12.260 | 9.810 |
M-Bolt R8-10MS | Stahl,verzinkt | Stahl,verzinkt | Flachrundkopf | 6,4 | 19 | 2,0 - 15,9 | 6,6 - 6,9 | 12.260 | 9.810 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Angaben zu Klemmbereichen und Festigkeiten sind Richtwerte und können je nach Einsatzfall geringfügig abweichen.
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.