Beschreibung
HOSI-Artnr.: | Kopfform | Gewindedurchmesser Ø | Klemmbereich mm | Bohrloch | Schaftdurchmesser Ø | Kopfdurchmesser Ø | Länge mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3-0316 | kleiner Senkkopf | M3 | 0,3 - 1,5 | 5,0 | 4,95 | 5,60 | 8,50 |
M3-0316L | kleiner Senkkopf | M3 | 1,5 - 2,5 | 5,0 | 4,95 | 5,60 | 10,00 |
M4-0416 | kleiner Senkkopf | M4 | 0,5 - 2,0 | 6,0 | 5,95 | 6,80 | 10,00 |
M4-0416L | kleiner Senkkopf | M4 | 2,5 - 4,0 | 6,0 | 5,95 | 7,00 | 13,00 |
M5-0516 | kleiner Senkkopf | M5 | 0,5 - 3,0 | 7,0 | 6,95 | 8,00 | 12,00 |
M5-0516L | kleiner Senkkopf | M5 | 2,0 - 4,5 | 7,0 | 6,95 | 8,00 | 13,00 |
M6-0616 | kleiner Senkkopf | M6 | 0,5 - 3,0 | 9,0 | 8,95 | 10,00 | 13,50 |
M6-0616L | kleiner Senkkopf | M6 | 2,0 - 4,0 | 9,0 | 8,95 | 10,00 | 16,00 |
M8-0816 | kleiner Senkkopf | M8 | 0,5 - 3,0 | 11,0 | 10,95 | 12,00 | 16,50 |
M8-0816L | kleiner Senkkopf | M8 | 1,5 - 4,5 | 11,0 | 10,95 | 12,00 | 18,00 |
M10-1016 | kleiner Senkkopf | M10 | 0,8 - 3,0 | 12,0 | 11,95 | 13,50 | 18,00 |
M10-1016L | kleiner Senkkopf | M10 | 2,0 - 4,5 | 12,0 | 11,95 | 13,50 | 19,50 |
M12-1216 | kleiner Senkkopf | M12 | 1,0 - 4,0 | 16,0 | 15,95 | 17,20 | 24,00 |
M12-1216L | kleiner Senkkopf | M12 | 3,5 - 7,5 | 16,0 | 15,95 | 17,20 | 27,50 |
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.