Beschreibung
HOSI-Artnr.: | Kopfform | Gewindedurchmesser Ø | Klemmbereich mm | Bohrloch | Schaftdurchmesser Ø | Kopfdurchmesser Ø | Länge mm | Gewindelänge mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4-2008 | Flachkopf | M4 | 0,2 - 1,8 | 5,5 | 5,4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
M4-2010 | Flachkopf | M4 | 0,5 - 2,0 | 5,5 | 5,4 | 8,0 | 8,0 | 10,0 |
M4-2015 | Flachkopf | M4 | 0,5 - 2,0 | 5,5 | 5,4 | 8,0 | 8,0 | 15,0 |
M5-2008 | Flachkopf | M5 | 0,2 - 1,8 | 6,6 | 6,5 | 9,0 | 9,0 | 8,0 |
M5-2010 | Flachkopf | M5 | 0,2 - 1,8 | 6,6 | 6,5 | 9,0 | 9,0 | 10,0 |
M5-2015 | Flachkopf | M5 | 0,5 - 3,0 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
M5-2020 | Flachkopf | M5 | 0,5 - 3,0 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 12,0 | 20,0 |
M5-2025 | Flachkopf | M5 | 0,5 - 3,0 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 12,0 | 25,0 |
M6-2015 | Flachkopf | M6 | 0,5 - 3,0 | 9,0 | 8,9 | 13,0 | 14,5 | 15,0 |
M6-2020 | Flachkopf | M6 | 0,5 - 3,0 | 9,0 | 8,9 | 13,0 | 14,5 | 20,0 |
M6-2025 | Flachkopf | M6 | 0,5 - 3,0 | 9,0 | 8,9 | 13,0 | 14,5 | 25,0 |
M8-2015 | Flachkopf | M8 | 0,3 - 2,8 | 9,9 | 9,8 | 12,0 | 12,5 | 15,0 |
M8-2020 | Flachkopf | M8 | 0,5 - 3,0 | 11,0 | 10,9 | 16,0 | 15,5 | 20,0 |
M8-2025 | Flachkopf | M8 | 0,5 - 3,0 | 11,0 | 10,9 | 16,0 | 15,5 | 25,0 |
Auch mit Sechskantschaft lieferbar |
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.