Beschreibung
HOSI-Artnr.: | Kopfform | Gewindedurchmesser Ø | Klemmbereich mm | Bohrloch | Schaftdurchmesser Ø | Kopfdurchmesser Ø | Länge mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STS-0325 | Senkkopf 90° | M3 | 2,0 - 3,0 | 5,0 | 4,9 | 7,0 | 9,5 |
STS-0340 | Senkkopf 90° | M3 | 3,0 - 4,0 | 5,0 | 4,9 | 7,0 | 10,5 |
STS-0425 | Senkkopf 90° | M4 | 2,0 - 3,5 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 11,0 |
STS-0440 | Senkkopf 90° | M4 | 3,5 - 5,0 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 13,0 |
STS-0530 | Senkkopf 90° | M5 | 2,5 - 4,0 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 13,0 |
STS-0550 | Senkkopf 90° | M5 | 4,0 - 6,0 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 15,0 |
STS-0635 | Senkkopf 90° | M6 | 2,5 - 4,0 | 9,0 | 8,9 | 12,0 | 15,0 |
STS-0660 | Senkkopf 90° | M6 | 4,0 - 6,0 | 9,0 | 8,9 | 12,0 | 17,0 |
STS-0835 | Senkkopf 90° | M8 | 1,5 - 4,0 | 11,0 | 10,9 | 14,0 | 18,5 |
STS-0860 | Senkkopf 90° | M8 | 4,0 - 6,5 | 11,0 | 10,9 | 14,0 | 21,0 |
STS-1035 | Senkkopf 90° | M10 | 1,5 - 4,0 | 12,0 | 11,9 | 15,0 | 18,0 |
STS-1060 | Senkkopf 90° | M10 | 4,0 - 6,0 | 12,0 | 11,9 | 15,0 | 20,5 |
STS-1035-13 | Senkkopf 90° | M10 | 1,5 - 5,0 | 13,0 | 12,9 | 16,0 | 21,0 |
STS-1060-13 | Senkkopf 90° | M10 | 4,5 - 7,5 | 13,0 | 12,9 | 16,0 | 24,0 |
Auf Wunsch auch mit Schafträndelung lieferbar |
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.