Beschreibung
HOSI-Artnr.: | Kopfform | Gewindedurchmesser Ø | Klemmbereich mm | Bohrloch | Schaftdurchmesser Ø | Kopfdurchmesser Ø | Länge mm |
STFG-0315 | Flachkopf | M3 | 0,3-1,8 | 5,0 | 4,9 | 7,0 | 14,5 |
STFG-0330 | Flachkopf | M3 | 1,8-3,0 | 5,0 | 4,9 | 7,0 | 15,5 |
STFG-0420 | Flachkopf | M4 | 0,3-2,5 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 16,5 |
STFG-0530 | Flachkopf | M5 | 0,5-3,0 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 18,0 |
STFG-0550 | Flachkopf | M5 | 3,0-5,0 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 20,5 |
STFG-0630 | Flachkopf | M6 | 0,5-3,0 | 9,0 | 8,9 | 12,0 | 20,5 |
STFG-0830 | Flachkopf | M8 | 0,8-3,5 | 11,0 | 10,9 | 15,0 | 25,5 |
STFG-0860 | Flachkopf | M8 | 3,5-6,0 | 11,0 | 10,9 | 15,0 | 28,0 |
STFG-1040 | Flachkopf | M10 | 1,0-4,0 | 13,0 | 12,9 | 17,0 | 32,5 |
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.