Beschreibung
HOSI-Artnr.: | Kopfform | Gewindedurchmesser Ø | Klemmbereich mm | Bohrloch | Schaftdurchmesser Ø | Kopfdurchmesser Ø | Länge mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFG-0315 | Flachkopf | M3 | 0,3 - 1,8 | 5,0 | 4,9 | 7,0 | 14,5 |
ALFG-0330 | Flachkopf | M3 | 1,8 - 3,0 | 5,0 | 4,9 | 7,0 | 15,5 |
ALFG-0420 | Flachkopf | M4 | 0,3 - 2,5 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 16,5 |
ALFG-0440 | Flachkopf | M4 | 2,5 - 4,0 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 18,0 |
ALFG-0530 | Flachkopf | M5 | 0,5 - 3,0 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 18,0 |
ALFG-0550 | Flachkopf | M5 | 3,0 - 5,0 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 20,5 |
ALFG-0620 | Flachkopf | M6 | 0,5 - 2,3 | 9,0 | 8,9 | 12,0 | 20,5 |
ALFG-0640 | Flachkopf | M6 | 2,3 - 4,0 | 9,0 | 8,9 | 12,0 | 22,0 |
ALFG-0660 | Flachkopf | M6 | 4,0 - 6,0 | 9,0 | 8,9 | 12,0 | 23,5 |
ALFG-0830 | Flachkopf | M8 | 0,8 - 3,5 | 11,0 | 10,9 | 15,0 | 25,5 |
ALFG-0860 | Flachkopf | M8 | 3,5 - 6,0 | 11,0 | 10,9 | 15,0 | 28,0 |
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.