Beschreibung
HOSI-Artnr.: | Kopfform | Gewindedurchmesser Ø | Klemmbereich mm | Bohrloch | Schaftdurchmesser Ø | Kopfdurchmesser Ø | Länge mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES-0435 | Senkkopf 90° | M4 | 1,5 - 3,5 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 11,0 |
ES-0460 | Senkkopf 90° | M4 | 3,5 - 5,0 | 6,0 | 5,9 | 9,0 | 13,0 |
ES-0530 | Senkkopf 90° | M5 | 1,5 - 4,0 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 13,5 |
ES-0560 | Senkkopf 90° | M5 | 3,5 - 6,0 | 7,0 | 6,9 | 10,0 | 15,0 |
ES-0635 | Senkkopf 90° | M6 | 1,5 - 3,8 | 9,0 | 8,9 | 12,0 | 15,0 |
ES-0660 | Senkkopf 90° | M6 | 3,8 - 6,0 | 9,0 | 8,9 | 12,0 | 17,0 |
ES-0835 | Senkkopf 90° | M8 | 1,5 - 3,8 | 11,0 | 10,9 | 14,0 | 16,5 |
ES-0860 | Senkkopf 90° | M8 | 3,8 - 6,0 | 11,0 | 10,9 | 14,0 | 19,0 |
ES-1035 | Senkkopf 90° | M10 | 1,5 - 3,5 | 13,0 | 12,9 | 16,0 | 18,0 |
ES-1060 | Senkkopf 90° | M10 | 3,5 - 6,0 | 13,0 | 12,9 | 16,0 | 20,5 |
Unsere Empfehlung:
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.