Beschreibung
HOSI-Artnr.: | Material Niethülse | Material Nietnagel | Kopfform | Nietdurchmesser Ø | Nietlänge mm | Klemmbereich mm | Bohrloch | Mindestscherfestigkeit N | Mindestzugfestigkeit N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4808HSN | Aluminium | Edelstahl A2 | Großkopf K 16 | 4,8 | 7,6 | 2,9 - 4,4 | 5,0 - 5,2 | 3.500 | 1.900 |
4810HSN | Aluminium | Edelstahl A2 | Großkopf K 16 | 4,8 | 10,2 | 4,4 - 7,0 | 5,0 - 5,2 | 3.500 | 1.900 |
4814HSN | Aluminium | Edelstahl A2 | Großkopf K 16 | 4,8 | 12,7 | 7,0 - 9,5 | 5,0 - 5,2 | 3.500 | 1.900 |
4816HSN | Aluminium | Edelstahl A2 | Großkopf K 16 | 4,8 | 15,3 | 9,5 - 12,1 | 5,0 - 5,2 | 3.500 | 1.900 |
4818HSN | Aluminium | Edelstahl A2 | Großkopf K 16 | 4,8 | 17,8 | 12,1 - 14,6 | 5,0 - 5,2 | 3.500 | 1.900 |
4820HSN | Aluminium | Edelstahl A2 | Großkopf K 16 | 4,8 | 20,3 | 14,6 - 17,1 | 5,0 - 5,2 | 3.500 | 1.900 |
4824HSN | Aluminium | Edelstahl A2 | Großkopf K 16 | 4,8 | 22,9 | 17,1 - 19,7 | 5,0 - 5,2 | 3.500 | 1.900 |
4826HSN | Aluminium | Edelstahl A2 | Großkopf K 16 | 4,8 | 25,4 | 19,7 - 22,2 | 5,0 - 5,2 | 3.500 | 1.900 |
4828HSN | Aluminium | Edelstahl A2 | Großkopf K 16 | 4,8 | 27,9 | 22,2 - 24,8 | 5,0 - 5,2 | 3.500 | 1.900 |
4830HSN | Aluminium | Edelstahl A2 | Großkopf K 16 | 4,8 | 30,4 | 24,8 - 26,5 | 5,0 - 5,2 | 3.500 | 1.900 |
4835HSN | Aluminium | Edelstahl A2 | Großkopf K 16 | 4,8 | 35,0 | 29,1 - 31,5 | 5,0 - 5,2 | 3.500 | 1.900 |
4840HSN | Aluminium | Edelstahl A2 | Großkopf K 16 | 4,8 | 40,0 | 34,1 - 36,5 | 5,0 - 5,2 | 3.500 | 1.900 |
4850HSN | Aluminium | Edelstahl A2 | Großkopf K 16 | 4,8 | 50,0 | 44,2 - 46,5 | 5,0 - 5,2 | 3.500 | 1.900 |
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.
Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.