HOSI-Universal-Blindniet A2/A2 Flachrundkopf

Artikelnummer: UE-EF Kategorien: , Schlagwörter: , , ,

Der HOSI-Universal-Blindniet mit Hülse und Nietdorn aus Edelstahl ist aufgrund seines enorm großen Klemmbereichs vielseitig einsetzbar.
Dieser Verbinder ist speziell für Anwendungsbereiche mit unterschiedlichen Klemmlängen ausgelegt.
Er zeichnet sich durch eine sehr gute Bohrlochfüllung aus, sowie einer festen Verriegelung des Restniet-dorns. Die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten wirken sich sowohl positiv auf die Lagerhaltung, als auch auf die Reduzierung der Typenvielfalt aus.
Der HOSI-Universal-Blindniet ist in einer Vielzahl von Materialkombinationen und unterschiedlichster Kopfformen lieferbar.

Material Niethülse: Edelstahl A2
Material Nietnagel: Edelstahl A2
Kopfform: Flachrundkopf

Beschreibung

HOSI-Artnr.: Material
Niethülse
Material
Nietnagel
Kopfform Niet­durch­messer Ø Niet­länge mm Klemm­bereich mm Bohrloch Mindestscher­festigkeit N Mindestzug­festigkeit N
UE 3208 EF Edelstahl A2 Edelstahl A2 Flachrundkopf 3,2 8 1,0 - 5,0 3,3 2.500 2.000
UE 3210 EF Edelstahl A2 Edelstahl A2 Flachrundkopf 3,2 10 1,5 - 6,0 3,3 2.500 2.000
UE 3212 EF Edelstahl A2 Edelstahl A2 Flachrundkopf 3,2 12 2,0 - 7,0 3,3 2.500 2.000
UE 4010 EF Edelstahl A2 Edelstahl A2 Flachrundkopf 4 10 1,5 - 6,0 4,1 4.200 3.800
UE 4012 EF Edelstahl A2 Edelstahl A2 Flachrundkopf 4 12 3,5 - 7,5 4,1 4.200 3.800
UE 4015 EF Edelstahl A2 Edelstahl A2 Flachrundkopf 4 15 6,0 - 10,0 4,1 4.200 3.800
UE 4810 EF Edelstahl A2 Edelstahl A2 Flachrundkopf 4,8 10 1,5 - 6,0 4,9 5.000 4.500
UE 4813 EF Edelstahl A2 Edelstahl A2 Flachrundkopf 4,8 12,7 3,0 - 7,5 4,9 5.000 4.500
UE 4815 EF Edelstahl A2 Edelstahl A2 Flachrundkopf 4,8 15 6,5 - 10,5 4,9 5.000 4.500
UE 4817 EF Edelstahl A2 Edelstahl A2 Flachrundkopf 4,8 17,5 9,0 - 12,5 4,9 5.000 4.500
UE 6413 EF Edelstahl A2 Edelstahl A2 Flachrundkopf 6,4 13 2,0 - 7,0 6,5 12.500 8.500
UE 6416 EF Edelstahl A2 Edelstahl A2 Flachrundkopf 6,4 16 5,0 - 10,0 6,5 12.500 8.500
UE 6420 EF Edelstahl A2 Edelstahl A2 Flachrundkopf 6,4 20 9,0 - 14,0 6,5 12.500 8.500


Alle Angaben ohne Gewähr. Angaben zu Klemmbereichen und Festigkeiten sind Richtwerte und können je nach Einsatzfall geringfügig abweichen.

Unsere Empfehlung:

Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.

Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.

    hosi-logo-01